決算公告Settlement of Accounts
| アスプラス株式会社 | |
|---|---|
| 第12期 | 決算日 → 2026年07月31日 |
| 第11期 | R06.08.01~R07.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第10期 | R05.08.01~R06.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第9期 | R04.08.01~R05.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第8期 | R03.08.01~R04.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第7期 | R02.08.01~R03.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第6期 | R01.08.01~R02.07.31 決算報告書 |
| 第5期 | H30.08.01~R01.07.31 決算報告書 |
| 第4期 | H29.08.01~H30.07.31 決算報告書 |
| 第3期 | H28.08.01~H29.07.31 決算報告書 |
| 第2期 | H27.08.01~H28.07.31 決算報告書 |
| 第1期 | H26.08.12~H27.07.31 決算報告書 |
Access
TEL:079-271-3888
受付:09:00~18:00
定休日:土曜日・日曜日
受付:09:00~18:00
定休日:土曜日・日曜日
